| NTSC TIA colors (128 unique colors) | |||||||||||||||||
| HUE | |||||||||||||||||
| L U M |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 0-1 | |||||||||||||||||
| 2-3 | |||||||||||||||||
| 4-5 | |||||||||||||||||
| 6-7 | |||||||||||||||||
| 8-9 | |||||||||||||||||
| A-B | |||||||||||||||||
| C-D | |||||||||||||||||
| E-F | |||||||||||||||||
| PAL TIA colors (104 unique colors) | |||||||||||||||||
| HUE | |||||||||||||||||
| L U M |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 0-1 | |||||||||||||||||
| 2-3 | |||||||||||||||||
| 4-5 | |||||||||||||||||
| 6-7 | |||||||||||||||||
| 8-9 | |||||||||||||||||
| A-B | |||||||||||||||||
| C-D | |||||||||||||||||
| E-F | |||||||||||||||||
| SECAM TIA colors (8 unique colors) | |||||||||||||||||
| HUE | |||||||||||||||||
| L U M |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 0-1 | |||||||||||||||||
| 2-3 | |||||||||||||||||
| 4-5 | |||||||||||||||||
| 6-7 | |||||||||||||||||
| 8-9 | |||||||||||||||||
| A-B | |||||||||||||||||
| C-D | |||||||||||||||||
| E-F | |||||||||||||||||